| Informasi Gizi | per 10 kacang polong |
| Energi | 59 kj 14 kkal |
| Lemak | 0,07 g |
| Lemak Jenuh | 0,013 g |
| Lemak tak Jenuh Ganda | 0,03 g |
| Lemak tak Jenuh Tunggal | 0,007 g |
| Kolesterol | 0 mg |
| Protein | 0,95 g |
| Karbohidrat | 2,57 g |
| Serat | 0,9 g |
| Gula | 1,36 g |
| Sodium | 1 mg |
| Kalium | 68 mg |
1%
|
dari AKG*
(14 kal)
|
Rincian Kalori:
|
terkait artikel disini
Posting Komentar untuk "kalori dalam kacang polong"